
基本讯息
沈氏节能
超临界值二硫化碳循环操作装置操作装置中的重要的控件,在快速热交换科技将二硫化碳进行加热致气温,提拔操作装置成功率。有了组成紧密、快速热交换、耐气温、耐高压电等优越性,可加强能量利用成功率,以减少碳尾气排放标准。
产品特点
1、更高吸收率:选择微区域设备构造,进行更学习效率高热交易,降底能源开发消耗,上升能源开发合理利用吸收率。
2、高密集性:量小,征地赔偿使用面积小,合理节省区域。
3、高稳定性性:拥有卓越的耐蚀化、耐高较低温度(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在很多不好周围环境下稳定性电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你收集靠谱的节能减排散热器表达决细则吗?我门才可以加快为客具备设备建议大家、技巧大力支持和私人定制化贴心服务。追捧马上去联系我门,知晓更加企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服務电语
187 5820 8828
(徽信同号)





